Номенклатура наружных стопорных колец | |||||||||
по ГОСТ13942-86 (DIN 471), | |||||||||
d | d2 | S | d1 | m | |||||
Условный диаметр | Толщина кольца *) | Диаметр канавки на валу | Ширина канавки на валу | ||||||
(диаметр вала) | Внутренний диаметр | Пред. | (поле допуска H13) | ||||||
ГОСТ | DIN | откл. | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | |
4 | 3,5 | 3,7 | 0,075 | 0,4 | 3,6 | 3,8 | 0,5 | ||
5 | 4,5 | 4,7 | -0,15 | 0,6 | 4,6 | 4,8 | 0,7 | ||
6 | 5,4 | 5,6 | 0,7 | 5,6 | 5,7 | 0,8 | |||
7 | 6,4 | 6,5 | 0,09 | 0,8 | 6,6 | 6,7 | 0,9 | ||
8 | 7,2 | 7,4 | -0,18 | 1 | 0,8 | 7,5 | 7,6 | 1,2 | 0,9 |
9 | 8,2 | 8,4 | 1 | 8,5 | 8,6 | 1,2 | 1,1 | ||
10 | 9,2 | 9,3 | 0,15 | 9,5 | 9,6 | ||||
-0,3 | |||||||||
11 | 10,2 | 0,18 | 10,5 | ||||||
12 | 11 | -0,36 | 11,3 | 11,5 | |||||
13 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | ||||||
14 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | ||||||
15 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | ||||||
16 | 14,7 | 1,2 | 1 | 15 | 15,2 | 1,4 | |||
17 | 15,7 | 16 | 16,2 | ||||||
18 | 16,5 | 1,2 | 16,8 | 17 | 1,3 | ||||
19 | 17,5 | 17,8 | 18 | ||||||
20 | 18,2 | 18,5 | 0,21 | 18,6 | 19 | ||||
22 | 20,2 | 20,5 | -0,42 | 20,6 | 21 | ||||
23 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 22 | |||||
24 | 22,1 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | |||||
25 | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 23,9 | |||||
26 | 24 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | |||||
28 | 25,8 | 25,9 | 1,2 | 1,5 | 26,5 | 26,6 | 1,6 | ||
29 | 26,8 | 26,9 | 27,5 | 27,6 | |||||
30 | 27,8 | 27,9 | 28,5 | 28,6 | |||||
32 | 29,5 | 29,6 | 30,2 | 30,3 | |||||
34 | 31,4 | 31,5 | 0,25 | 32 | 32,3 | ||||
35 | 32,2 | -0,5 | 1,7 | 33 | 1,9 | ||||
36 | 33 | 33,2 | 1,75 | 34 | 1,85 | ||||
37 | 34 | 34,2 | 35 | ||||||
38 | 35 | 35,2 | 36 | ||||||
40 | 36,5 | 0,39 | 37,5 | ||||||
42 | 38,5 | -0,78 | 39,5 | ||||||
45 | 41,5 | 42,5 | |||||||
46 | 42,5 | нет | нет | 43,5 | нет | нет | |||
48 | 44,5 | 1,75 | 45,5 | 1,85 | |||||
50 | 45,8 | 2 | 47 | 2,2 | 2,15 | ||||
52 | 47,8 | 49 | |||||||
54 | 49,7 | 49,8 | 51 | ||||||
55 | 50,8 | 0,46 | 52 | ||||||
56 | 51,8 | -0,92 | 53 | ||||||
58 | 53,8 | 55 | |||||||
60 | 55,8 | 57 | |||||||
62 | 57,8 | 59 | |||||||
65 | 60,8 | 2,5 | 62 | 2,8 | 2,65 | ||||
68 | 63,6 | 63,5 | 65 | ||||||
70 | 65,6 | 65,5 | 67 | ||||||
72 | 67,6 | 67,5 | 69 | ||||||
75 | 70,6 | 70,5 | 72 | ||||||
78 | 73,5 | 75 | |||||||
80 | 75 | 74,5 | 76,5 | ||||||
82 | 77 | 76,5 | 78,5 | ||||||
85 | 79,5 | 2,5 | 3 | 81,5 | 3,15 | ||||
88 | 82,5 | 0,54 | 3 | 84,5 | 3,4 | ||||
90 | 84,5 | -1,08 | 86,5 | ||||||
92 | 86,5 | 88,5 | |||||||
95 | 89,5 | 91,5 | |||||||
98 | 92,5 | 94,5 | |||||||
100 | 94,5 | 96,5 | |||||||
102 | 95 | нет | 3 | нет | 97 | нет | нет | ||
105 | 98 | 4 | 100 | 101 | 4,15 | ||||
108 | 101 | нет | нет | 103 | нет | нет | |||
110 | 103 | 4 | 105 | 106 | 4,15 | ||||
112 | 105,7 | нет | нет | 107 | нет | нет | |||
115 | 108 | 4 | 110 | 111 | 4,15 | ||||
120 | 113 | 115 | 116 | ||||||
125 | 118 | 120 | 121 | ||||||
130 | 122,5 | 123 | 0,63 | 125 | 126 | ||||
135 | 127,5 | 128 | -1,26 | 130 | 131 | ||||
140 | 132,5 | 133 | 135 | 136 | |||||
145 | 137,5 | 138 | 140 | 141 | |||||
150 | 142,5 | 142 | 145 | ||||||
155 | 147,5 | 146 | 150 | ||||||
160 | 152,5 | 151 | 155 | ||||||
165 | 157 | 155,5 | 160 | ||||||
170 | 162 | 160,5 | 165 | ||||||
175 | 167 | 165,5 | 170 | ||||||
180 | 172 | 170,5 | 175 | ||||||
185 | 177 | 175,5 | 180 | ||||||
190 | 182 | 180,5 | 0,72 | 185 | |||||
200 | 192 | 190,5 | -1,44 | 195 | |||||
*) поле допуска на толщину колец "s": класса A - h11, класса B - h12, класса C - h13. |
Номенклатура наружных стопорных колец | |||||||||
по ГОСТ13943-86 (DIN 472), | |||||||||
d | d2 | S | d1 | m | |||||
Условный диаметр | Толщина кольца *) | Диаметр канавки в отверстии | Ширина канавки в отверстии | ||||||
(диаметр отверстия) | Наружный диаметр | Пред. | (поле допуска H13) | ||||||
ГОСТ | DIN | откл. | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | |
8 | 8,8 | 8,7 | 0,36 | 0,8 | 8,5 | 8,4 | 0,9 | ||
9 | 9,8 | -0,18 | 9,5 | 9,4 | |||||
10 | 10,8 | 1 | 10,5 | 10,4 | 1,2 | 1,1 | |||
11 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | ||||||
12 | 13 | 12,7 | 12,5 | ||||||
13 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | ||||||
14 | 14,8 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | |||||
15 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | ||||||
16 | 17,3 | 17 | 16,8 | ||||||
17 | 18,4 | 18,3 | 0,42 | 18 | 17,8 | ||||
18 | 19,6 | 19,5 | -0,21 | 19,2 | 19 | ||||
19 | 20,6 | 20,5 | 20,2 | 20 | |||||
20 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21 | |||||
21 | 22,8 | 22,5 | 22,4 | 22 | |||||
22 | 23,8 | 23,5 | 1 | 1 | 23,4 | 23 | 1,4 | ||
23 | 24,9 | 24,6 | 1,2 | 24,5 | 24,1 | 1,3 | |||
24 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | ||||||
25 | 26,9 | 26,5 | 26,2 | ||||||
26 | 28 | 27,9 | 27,5 | 27,2 | |||||
28 | 30,2 | 30,1 | 0,5 | 29,5 | 29,4 | ||||
29 | 31,2 | 31,1 | -0,25 | 30,5 | 30,4 | ||||
30 | 32,2 | 32,1 | 31,5 | 31,4 | |||||
32 | 34,5 | 34,4 | 33,8 | 33,7 | |||||
34 | 36,5 | 1,2 | 1,5 | 35,8 | 35,7 | 1,6 | |||
35 | 37,8 | 37 | |||||||
36 | 38,8 | 38 | |||||||
37 | 39,8 | 39 | |||||||
38 | 40,8 | 40 | |||||||
40 | 43,5 | 0,78 | 1,7 | 1,75 | 42,5 | 1,9 | 1,85 | ||
42 | 45,5 | -0,39 | 44,5 | ||||||
45 | 48,5 | 47,5 | |||||||
46 | 49,5 | 48,5 | |||||||
47 | 50,6 | 50,5 | 0,92 | 49,5 | |||||
48 | 51,6 | 51,5 | -0,46 | 50,5 | |||||
50 | 54,2 | 2 | 53 | 2,15 | |||||
52 | 56,2 | 55 | |||||||
54 | 58,2 | 57 | |||||||
55 | 59,2 | 58 | |||||||
56 | 60,2 | 59 | |||||||
58 | 62,2 | 61 | |||||||
60 | 64,2 | 63 | |||||||
62 | 66,2 | 65 | |||||||
65 | 69,2 | 2,5 | 68 | 2,65 | |||||
68 | 72,5 | 71 | |||||||
70 | 74,5 | 73 | |||||||
72 | 76,5 | 75 | |||||||
75 | 79,5 | 78 | |||||||
78 | 82,5 | 1,08 | 2 | 81 | 2,2 | ||||
80 | 85,5 | -0,54 | 83,5 | ||||||
82 | 87,5 | 85,5 | |||||||
85 | 90,5 | 3 | 88,5 | 3,15 | |||||
88 | 93,5 | 91,5 | |||||||
90 | 95,5 | 93,5 | |||||||
92 | 97,5 | 95,5 | |||||||
95 | 100,5 | 98,5 | |||||||
98 | 103,5 | 101,5 | |||||||
100 | 105,5 | 103,5 | |||||||
102 | 108 | 2,5 | 4 | 106 | 2,8 | 4,15 | |||
105 | 111 | 112 | 109 | ||||||
108 | 114 | 115 | 112 | ||||||
110 | 116 | 117 | 114 | ||||||
112 | 108 | 119 | 116 | ||||||
115 | 121,5 | 122 | 1,26 | 119 | |||||
120 | 126,5 | 127 | -0,63 | 124 | |||||
125 | 131,5 | 132 | 129 | ||||||
130 | 136,5 | 137 | 134 | ||||||
135 | 141,5 | 142 | 139 | ||||||
140 | 146,5 | 147 | 144 | ||||||
145 | 151,5 | 152 | 149 | ||||||
150 | 157,5 | 158 | 3 | 155 | 3,4 | ||||
155 | 162,5 | 164 | 160 | ||||||
160 | 167,5 | 169 | 165 | ||||||
165 | 172,5 | нет | 170 | ||||||
170 | 177,5 | 179,5 | 175 | ||||||
175 | 182,5 | 184,5 | 1,44 | 180 | |||||
180 | 188 | 189,5 | -0,72 | 185 | |||||
185 | 193 | 194,5 | 190 | ||||||
190 | 198 | 199,5 | 195 | ||||||
195 | 203 | 204,5 | 200 | ||||||
200 | 208 | 209,5 | 205 | ||||||
210 | 218 | 222 | 5 | 215 | 216 | 5,15 | |||
215 | 224 | 227 | 221 | ||||||
220 | 229 | 232 | 226 | ||||||
225 | 234 | нет | нет | 231 | нет | нет | |||
230 | 239 | 242 | 5 | 236 | 5,15 | ||||
240 | 249 | 252 | 246 | ||||||
250 | 259 | 262 | 1,62 | 256 | |||||
260 | 271 | 275 | -0,81 | 268 | |||||
270 | 281 | нет | нет | 278 | нет | нет | |||
280 | 291 | 295 | 5 | 288 | 5,15 | ||||
290 | 301 | 305 | 298 | ||||||
300 | 311 | 315 | 308 | ||||||
310 | 321 | нет | 1,78 | нет | 318 | нет | нет | ||
320 | 331 | нет | -0,89 | нет | 328 | нет | нет | ||
*) поле допуска на толщину колец "s": класса A - h11, класса B - h12, класса C - h13. |